Változnak a hatósági vizsgáztatás díjai 2025.03.07-től
Fontos kiemelni, hogy a változás nem érinti a „B” kategóriájú vezetői engedély megszerzéséhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati vizsgadíjakat. Főszabály szerint a változás nem érinti a már megszervezett és a Vizsgaközpont által visszaigazolt vizsgákat.
A vizsgadíjak 2025.03.07-től:
Érintett tanfolyamaink | Jelenlegi díj | Díj 2025.03.07-től | |
Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként | B | 4 600 Ft | 4 600 Ft |
Számítógépes elméleti vizsga vizsgatárgyanként (minden egyéb kategória) | Minden, ami nem B | 10 500 Ft | 11 400 Ft |
Esettanulmány vizsgatárgyanként | CA | 12 000 Ft | 13 100 Ft |
Rutinvizsga kategóriánként | C, CE, BE | 9 700 Ft | 10 600 Ft |
Járműkezelési vizsga | A1, A2, A | 9 000 Ft | 9 800 Ft |
Járműkezelési vizsga (“AM”) | AM | 7 200 Ft | 7 800 Ft |
Speciális tanpályán vagy szimulátoron történő vezetés szaktanfolyami képzésben | CA | 10 000 Ft | 10 900 Ft |
Forgalmi vizsga (“AM”) | AM | 7 200 Ft | 7 800 Ft |
Forgalmi vizsga (“B” kategória és annak pótvizsgája) | B | 11 000 Ft | 11 000 Ft |
Forgalmi vizsga (9.a. – 9.d. pontok kivételével minden egyéb esetben) | A1, A2, A, BE, C, CE | 24 000 Ft | 26 200 Ft |
A külön jogszabályban meghatározott gépjárművezetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja | CA, CT, CTVN, DT | 14 800 Ft | 16 100 Ft |
Közúti közlekedési szakember szakképesítés (felvételi és képesítő) járművezetéssel járó gyakorlati vizsgái | CA | 13 800 Ft | 15 000 Ft |
Közúti közlekedési szakember szakképesítés járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsgák díja vizsgatárgyanként | CA | 9 000 Ft | 9 800 Ft |
További információk a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont oldalán olvashatóak.
Szeged, 2025.02.06.
Dr. Pataki Gergely
ügyvezető, iskolavezető-helyettes