Képző szervünk tevékenységét jellemző mutatók közzététele
Átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) – 2025. 4. negyedév (Q4)
ÁKÓ: a „B” és a „C” valamint „AM” azonosítójú tanfolyamok esetében a tanulók sikeres forgalmi vizsgáihoz szükséges járművezetési gyakorlati oktatási órái számának az adott azonosítójú tanfolyam kötelező óraszámaihoz viszonyított értékének (a továbbiakban: viszonyszám) átlaga, a motoros kategória megszerzésére irányuló tanfolyamok esetében a számítás az egyes azonosítójú
tanfolyamokra vonatkozó viszonyszámok számtani átlaga.
| Motoros kategóriák | 196,85% |
| “AM” tanfolyamok | – |
| “B” tanfolyamok | 230,16% |
| “C” tanfolyamok | 111,46% |
Vizsga sikerességi mutató (VSM) – 2025. 4. negyedév (Q4)
VSM: a képző szerv által elméleti, illetve forgalmi vizsgára lejelentett tanulók közül a sikeres és az összes lejelentett vizsgázó hányadosa, százalékos formában.
| VSM | Elmélet | Forgalom |
| Motoros kategória | 77,78% | 57,14% |
| “AM” tanfolyamok | 40% | 55,56% |
| “B” tanfolyamok | 62,24% | 29,78% |
| “C” tanfolyamok | 92,59% | 42,86% |
Képzési költség (KK)
| Képzési költség | KK | Kka | Kke | Kkgyak | Kkpót |
| E díjjal érintettek aránya | E díjjal érintettek aránya | E díjjal érintettek aránya | E díjjal érintettek aránya | E díjjal érintettek aránya | |
| “AM” | 271.860 Ft | 9.900 Ft | 29.900 Ft | 113.880 Ft | 118.180 Ft |
| – | 90% | 100% | 100% | 56% | |
| minden „A1” alkategóriájú vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam | 446.145 Ft | 9.900 Ft | 34.900 Ft | 170.820 Ft | 230.525 Ft |
| – | 85% | 100% | 100% | 67% | |
| minden „A2” kategóriájú vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam | 347.857 Ft | 9.900 Ft | 34.900 Ft | 170.820 Ft | 132.237 Ft |
| – | 78% | 100% | 100% | 68% | |
| minden „A” kategóriájú vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam | 437.125 Ft | 9.900 Ft | 34.900 Ft | 265.720 Ft | 126.605 Ft |
| – | 97% | 100% | 100% | 36% | |
| “B” | 695.521 Ft | 9.900 Ft | 34.900 Ft | 322.200 Ft | 328.521 Ft |
| – | 98% | 100% | 100% | 99% | |
| “C” | 438.521 Ft | 9.900 Ft | 59.900 Ft | 305.820 Ft | 62.901 Ft |
| – | 97% | 100% | 100% | 54% | |
| “CE” | 270.670 Ft | 9.900 Ft | 59.900 Ft | 215.880 Ft | 15.230 Ft |
| – | 35% | 100% | 100% | 34% | |
| C+CE | 635.580 Ft | 9.900 Ft | 79.900 Ft | 545.780 Ft | 23.231 Ft |
| – | 100% | 100% | 100% | 56% |
A részarány számítása: az adott negyedévben sikeres vizsgát tett olyan tanulók száma, akiknél e pont szerinti díj került felszámításra és az adott negyedévben sikeres vizsgát tett tanulók számának hányadosa.
| KK | |
| Tehergépkocsi-vezetői alapképzés | 299.990 Ft |
| Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés | 73.690 Ft |
| Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés vizsga nélkül | 73.690 Ft |
