Képző szervünk tevékenységét jellemző mutatók közzététele
Átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) – 2026. 1. negyedév (Q1)
ÁKÓ: a „B” és a „C” valamint „AM” azonosítójú tanfolyamok esetében a tanulók sikeres forgalmi vizsgáihoz szükséges járművezetési gyakorlati oktatási órái számának az adott azonosítójú tanfolyam kötelező óraszámaihoz viszonyított értékének (a továbbiakban: viszonyszám) átlaga, a motoros kategória megszerzésére irányuló tanfolyamok esetében a számítás az egyes azonosítójú
tanfolyamokra vonatkozó viszonyszámok számtani átlaga.
| Motoros kategóriák | – |
| “AM” tanfolyamok | – |
| “B” tanfolyamok | 223,30% |
| “C” tanfolyamok | 108,93% |
Vizsga sikerességi mutató (VSM) – 2026. 1. negyedév (Q1)
VSM: a képző szerv által elméleti, illetve forgalmi vizsgára lejelentett tanulók közül a sikeres és az összes lejelentett vizsgázó hányadosa, százalékos formában.
| VSM | Elmélet | Forgalom |
| Motoros kategória | 73,91% | – |
| “AM” tanfolyamok | – | – |
| “B” tanfolyamok | 63,31% | 31,19% |
| “C” tanfolyamok | 100% | 52,63% |
Képzési költség (KK 2026. 1. negyedév)
| Képzési költség | KK | Kka | Kke | Kkgyak | Kkpót |
| E díjjal érintettek aránya | E díjjal érintettek aránya | E díjjal érintettek aránya | E díjjal érintettek aránya | E díjjal érintettek aránya | |
| “AM” | 159.660 Ft | 9.900 Ft | 29.900 Ft | 129.780 Ft | 0 Ft |
| – | – | – | – | – | |
| minden „A1” alkategóriájú vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam | 224.620 Ft | 9.900 Ft | 34.900 Ft | 189.720 Ft | 0 Ft |
| – | – | – | – | – | |
| minden „A2” kategóriájú vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam | 224.620 Ft | 9.900 Ft | 34.900 Ft | 189.720 Ft | 0 Ft |
| – | – | – | – | – | |
| minden „A” kategóriájú vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyam | 324.520 Ft | 9.900 Ft | 34.900 Ft | 289.620 Ft | 0 Ft |
| – | – | – | – | – | |
| “B” | 733.000 Ft | 9.900 Ft | 34.900 Ft | 311.460 Ft | 386.640 Ft |
| – | 98% | 100% | 100% | 97% | |
| “C” | 298.730 Ft | 9.900 Ft | 59.900 Ft | 271.840 Ft | 16.990 Ft |
| – | 97% | 100% | 100% | 43% | |
| “CE” | 270.670 Ft | 9.900 Ft | 59.900 Ft | 215.880 Ft | 15.230 Ft |
| – | 35% | 100% | 100% | 34% | |
| C+CE | 635.580 Ft | 9.900 Ft | 79.900 Ft | 545.780 Ft | 23.231 Ft |
| – | 100% | 100% | 100% | 56% |
A részarány számítása: az adott negyedévben sikeres vizsgát tett olyan tanulók száma, akiknél e pont szerinti díj került felszámításra és az adott negyedévben sikeres vizsgát tett tanulók számának hányadosa.
| KK | |
| Tehergépkocsi-vezetői alapképzés | 299.990 Ft |
| Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés | 73.690 Ft |
| Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés vizsga nélkül | 73.690 Ft |
